1923單組分光固化膠黏劑
產(chǎn)品特點
應(yīng)用:
1923單組分光固化膠黏劑適應(yīng)性廣,可廣泛應(yīng)用于紙張、木材、塑料、石材、皮革、金屬、玻璃、陶瓷等多種基材。特別對一些熱敏感性材質(zhì)(紙張、塑料或電子元器件等)尤其適用;
特點和優(yōu)勢:
? 無溶劑無揮發(fā)單組分光固化膠黏劑;
? 360-400nm波長紫外光照射固化,固化時間段短,收縮率低,對玻璃基材附著力強,滿足精密期工藝要求,耐水性好;
? 材料穩(wěn)定性高,具有較好韌性,耐沖擊震動,滿足長期使用要求;
特征值 EIGENVALUE
| 特性 | 1000-1923光固化膠黏劑 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
| 顏色 | 可調(diào) | 目視 |
| 粘度(25°C) | 1.5-2 Pa.S | ASTM D2196 |
| 密度 | 1.24 g/cm3 | ASTM D792 |
| 體積電阻 | 1012 Ω·CM | ASTM-D257 |
| 擊穿電壓(1mm) | ≥5 KV | ASTM D149 |
| 抗剪強度 | >8 MPa | ASTM D412-1998A |
| 剝離強度 | >0.4 kgf/mm | ASTM D1876 |
| 熱變形溫度 | ≥120℃ | EN344 |
| 硬度 | ≥60 Shore D | ASTM D2240 |
| 固化條件 | 360-400nm 波長紫外光照射 | / |
| 表干時間(25°C) | 3~5 S | / |
| 固化時間(25°C) | 10~30 S | / |
| 注意:本TDS中記載的數(shù)據(jù)為代表值而非保證值,出于提高產(chǎn)品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本TDS中記載的產(chǎn)品用途僅為舉例,產(chǎn)品可以有各種不同的應(yīng)用場景和環(huán)境,這是我們無法控制的,因此,對于產(chǎn)品是否適合您的生產(chǎn)過程和條件,需要您在使用之前自行充分評估,以確認(rèn)其性能,效果是否符合預(yù)期, 對于需要考慮安全的應(yīng)用,請事先測試并確認(rèn)其安全性。另外本公司不保證本TDS中記載的用途不會對任何專利造成侵權(quán)。在使用本產(chǎn)品之前,請仔細(xì)閱讀標(biāo)示在產(chǎn)品主體上的說明文字和安全數(shù)據(jù)表(MSDS)本產(chǎn)品是為一般工業(yè)應(yīng)用制造的。 請勿用于醫(yī)療目的。 產(chǎn)品在儲存中可能會存在沉淀,這屬于正常現(xiàn)象,請混合均勻后使用,并嚴(yán)格按照產(chǎn)品存儲運輸說明執(zhí)行,為了獲得最佳性能,粘接表面應(yīng)清潔、干燥且不含油脂。對于高強度結(jié)構(gòu)鍵,特殊的表面處理可以增加粘結(jié)強度和耐久性。從容器中取出的材料在使用過程中可能會受到污染,不要將材料裝回原始容器。Kingbali不能對被污染的或儲存在非指導(dǎo)條件下的產(chǎn)品承擔(dān)責(zé)任 。 | ||
